| 
              
              
                |  |  
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            | 
                                
                                
                                | 
                                
                                
                                | 总经理:段文平13706358098 |  
                                | 电话:0635-8570668 |  
                                | 传真:0635-8570788 |  
                                | 联系人:段磊 段勇 杨玉贵 |  |  |  |  
                      |  |  |  | 
              
              
                |  |  
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            | 
                                
                                
                                | 流体管产品资源表 
                                第一页 |  
                                | 
 
                                
                                
                                | 公司的主导产品为输送流体管、结构用无缝钢管、合金钢管、不锈钢管、高中低压锅炉管、液压支架管、石油套管和油管等,主要应用于石油、化工、电力、锅炉、机械、建筑等行业中的中低压流体输送管道、结构用管、石油套管和油/套管接箍用料等相关领域,产品畅销于广大经销行业及终端客户,还可根据用户协议要求提供∮6—720范围内任何非标准规格的无缝钢管产品。 |  |  
                                | 
                                
                                
                                | 
                                
                                
                                | 流体管 |  
                                | 材质:10(GB/T8163-1999) | 材质:10(GB/T8163-1999) | 材质:10(GB/T8163-1999) |  
                                | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 | 规格 | 数量(t) | 产地 |  
                                | 16*3 | 23 | 成都 | 22*3 | 35 | 成都 | 30*1.5 | 20 | 成都 |  
                                | 16*3.5 | 5 | 成都 | 22*3.6 | 32 | 成都 | 30*2 | 10 | 成都 |  
                                | 16*4 | 9 | 成都 | 22*3.6 | 12 | 成都 | 30*2.5 | 20 | 成都 |  
                                | 16*4.5 | 12 | 成都 | 22*4 | 32 | 成都 | 30*3 | 25 | 成都 |  
                                | 16*5 | 13 | 成都 | 22*4.5 | 31 | 成都 | 30*3.5 | 10 | 成都 |  
                                | 16*5.5 | 7 | 成都 | 22*5 | 5 | 成都 | 30*4 | 20 | 成都 |  
                                | 17*1.5 | 15 | 成都 | 22*6 | 8 | 成都 | 30*4.5 | 10 | 成都 |  
                                | 17*2 | 14 | 成都 | 22*8 | 7 | 成都 | 30*5 | 15 | 成都 |  
                                | 17*2.5 | 13 | 成都 | 24*2.5 | 6 | 成都 | 30*5.5 | 18 | 成都 |  
                                | 17*3 | 16 | 成都 | 24*4 | 5 | 成都 | 30*6 | 10 | 成都 |  
                                | 17*3.5 | 8 | 成都 | 24*4.5 | 4 | 成都 | 30*7 | 20 | 成都 |  
                                | 18*1.2 | 9 | 成都 | 24*5 | 10 | 成都 | 30*8 | 8 | 成都 |  
                                | 18*1.5 | 14 | 成都 | 24*7 | 7 | 成都 | 30*10 | 20 | 成都 |  
                                | 18*2 | 18 | 成都 | 25*2 | 24 | 成都 | 32*1.5 | 10 | 成都 |  
                                | 18*2.5 | 20 | 成都 | 25*2.2 | 20 | 成都 | 32*2 | 20 | 成都 |  
                                | 18*3 | 32 | 成都 | 25*2.5 | 35 | 成都 | 32*2.5 | 25 | 成都 |  
                                | 18*3.5 | 20 | 成都 | 25*3 | 25 | 成都 | 32*3 | 35 | 成都 |  
                                | 18*4 | 28 | 成都 | 25*3.5 | 30 | 成都 | 32*3.5 | 30 | 成都 |  
                                | 18*5 | 18 | 成都 | 25*4 | 34 | 成都 | 32*4 | 35 | 成都 |  
                                | 18*6 | 21 | 成都 | 25*4.5 | 12 | 成都 | 32*4.5 | 20 | 成都 |  
                                | 19*1.2 | 22 | 成都 | 25*5 | 5 | 成都 | 32*5 | 30 | 成都 |  
                                | 19*1.5 | 20 | 成都 | 25*5.5 | 4 | 成都 | 32*6 | 20 | 成都 |  
                                | 19*2 | 21 | 成都 | 25*6 | 8 | 成都 | 32*7 | 10 | 成都 |  
                                | 19*2.5 | 22 | 成都 | 25*7 | 4 | 成都 | 32*8 | 8 | 成都 |  
                                | 19*3 | 20 | 成都 | 27*1.5 | 10 | 成都 | 32*10 | 25 | 成都 |  
                                | 19*3.5 | 21 | 成都 | 27*2 | 18 | 成都 | 33.4*4.5 | 21 | 成都 |  
                                | 19*4 | 15 | 成都 | 27*2.5 | 38 | 成都 | 33.5*3.5 | 7 | 成都 |  
                                | 20*1.5 | 8 | 成都 | 27*3 | 42 | 成都 | 34*2 | 8 | 成都 |  
                                | 20*2 | 12 | 成都 | 27*3.5 | 45 | 成都 | 34*2.5 | 10 | 成都 |  
                                | 20*2.5 | 35 | 成都 | 27*4 | 37 | 成都 | 34*3 | 30 | 成都 |  
                                | 20*3 | 25 | 成都 | 27*4.5 | 28 | 成都 | 34*3.5 | 35 | 成都 |  
                                | 20*3.5 | 14 | 成都 | 27*5 | 21 | 成都 | 34*4 | 20 | 成都 |  
                                | 20*4 | 10 | 成都 | 27*5.5 | 30 | 成都 | 34*4.5 | 28 | 成都 |  
                                | 20*5 | 5 | 成都 | 27*6 | 12 | 成都 | 34*5 | 20 | 成都 |  
                                | 20*6 | 4 | 成都 | 27*7 | 18 | 成都 | 34*5.5 | 4 | 成都 |  
                                | 21*2.5 | 6 | 成都 | 28*2 | 20 | 成都 | 34*6 | 10 | 成都 |  
                                | 21*3 | 7 | 成都 | 28*2.5 | 25 | 成都 | 34*6.5 | 35 | 成都 |  
                                | 21*3.5 | 10 | 成都 | 28*3 | 40 | 成都 | 34*7 | 8 | 成都 |  
                                | 21*4 | 14 | 成都 | 28*3.5 | 37 | 成都 | 34*7.5 | 12 | 成都 |  
                                | 21*5 | 12 | 成都 | 28*4 | 20 | 成都 | 34*8 | 10 | 成都 |  
                                | 21*6 | 13 | 成都 | 28*4.5 | 30 | 成都 | 34*9 | 25 | 成都 |  
                                | 22*1.5 | 4 | 成都 | 28*5 | 10 | 成都 | 34*10 | 25 | 成都 |  
                                | 22*2 | 20 | 成都 | 28*6 | 12 | 成都 | 35*2 | 10 | 成都 |  
                                | 22*2.5 | 30 | 成都 | 28*6.5 | 10 | 成都 | 35*2.5 | 8 | 成都 |  
                                
                                
                                | 材质 | 规格 | 长度 | 重量 | 支数 |  
                                | 12Cr1MoV | 377*40 | 8000 | 13.28 | 5 |  
                                | 12Cr1MoV | 377*45 | 8000 | 8.832 | 3 |  
                                | 12Cr1MoV | 377*50 | 8000 | 6.446 | 2 |  
                                | 12Cr1MoV | 406.4*50 | 7600 | 13.152 | 4 |  
                                | 12Cr1MoV | 426*50 | 7000 | 6.301 | 2 |  
                                | 12Cr1MoV | 457*36 | 5000 | 6.27 | 2 |  
                                | 10CrMo910 | 42*5 | 6000 | 1.053 | 38 |  
                                | 10CrMo910 | 102*5 | 8000 | 0.867 | 9 |  
                                | 10CrMo910 | 133*14.2 | 5850 | 5. 85 | 61 |  
                                | 10CrMo910 | 160.3*13 | 7500 | 1.360 | 7 |  
                                | 10CrMo910 | 168.3*30 | 5000 | 0.853 | 2 |  
                                | 10CrMo910 | 219.1*14 | 8000 | 5.66 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 219.1*32 | 8000 | 15.35 | 13 |  
                                | 10CrMo910 | 219.1*36 | 8000 | 12.99 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 273*8.8 | 7000 | 7.50 | 18 |  
                                | 10CrMo910 | 273*10 | 8000 | 4.71 | 9 |  
                                | 10CrMo910 | 273*16 | 8000 | 8.112 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 273*28 | 8000 | 52.78 | 39 |  
                                | 10CrMo910 | 273*32 | 8000 | 15.21 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 273*40 | 8000 | 71.70 | 39 |  
                                | 10CrMo910 | 273*45 | 7000 | 15.94 | 9 |  
                                | 10CrMo910 | 273*50 | 8000 | 21.99 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*11 | 8000 | 6.834 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*20 | 8000 | 9.568 | 8 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*25 | 8000 | 8.83 | 6 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*34 | 8000 | 19.52 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*40 | 8000 | 15.74 | 7 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*45 | 8000 | 24.76 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 323.9*60 | 8000 | 8.743 | 3 |  
                                | 10CrMo910 | 355.6*50 | 6000 | 2.275 | 1 |  
                                | 10CrMo910 | 406.4*20 | 9000 | 17.15 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 406.4*32 | 9000 | 26.59 | 10 |  
                                | 10CrMo910 | 406.4*40 | 8000 | 31.80 | 11 |  
                                | 10CrMo910 | 419*70 | 8000 | 14.8 | 4 |  
                                | 10CrMo910 | 419*75 | 8000 | 16.2 | 4 |  
                                | 10CrMo910 | 457.2*17.5 | 7000 | 1.33 | 1 |  
                                | 10CrMo910 | 508*17.5 | 7500 | 1.60 | 1 |  
                                | 10CrMo910 | 508*26 | 6000 | 6.903 | 3 |  
                                | 10CrMo910 | 558.8*26 | 6000 | 12.803 | 6 |  
                                | 10CrMo910 | 610*32 | 5300 | 2.43 | 1 |  
                                | 10CrMo910 | 747*38 | 7500 | 5.18 | 1 |  |  
                                |  |  |  |  |  |  |